A. 会計・税務顧問サービス
年に3回程度のご面談の場合
売上高 | 月額 | 決算申告料 | 計 |
---|---|---|---|
3,000万円未満 | 20,000円 | 110,000円 | 350,000円 |
5,000万円未満 | 30,000円 | 180,000円 | 540,000円 |
7,000万円未満 | 35,000円 | 210,000円 | 630,000円 |
1億円未満 | 45,000円 | 250,000円 | 790,000円 |
3億円未満 | 60,000円 | 320,000円 | 1,040,000円 |
3億円以上 | ご相談の上、お見積りします。 |
※業種、売上規模、取引量、相談内容に応じて増額・減額させていただく場合がございます。
会計・税務顧問サービスに含まれるもの
- 会計・税務に関するご相談
- 試算表の作成
- 決算書の作成
- 税務申告書作成
- 税務届出書作成
- 経営サポート
- 決算シミュレーション
- 節税対策
- 役員報酬アドバイス
- 資金調達サポート
上記以外もご要望に応じます。
B. 記帳代行サービス(お客様ご自身で記帳される場合は不要)
算定基準 | 記帳代行料 |
---|---|
月間仕訳数100仕訳未満 | 10,000円 |
月間仕訳数100仕訳以上200仕訳未満 | 15,000円 |
月間仕訳数200仕訳以上300仕訳未満 | 20,000円 |
以降は、月間仕訳数が100仕訳増えるごとに5,000円 | - |
C. その他報酬
給与計算 | 月額5,000円~(応相談) |
---|---|
年末調整 | 2,000円/1人 |
その他臨時業務 | 別途お見積り |